| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mud Cats
Coalfield, TN
|
6U | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tennessee Vipers
Decatur, TN
|
9U-AA | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Manchester Mavericks
Manchester, TN
|
10U-AA | 1-8-0 | |
| 2 |
The Boys 10U
Murfreesboro, TN
|
10U-A | 0-0-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cannons Baseball
Cookeville, TN
|
12U-A | 13-12-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bullet Town Baseball
Milan, TN
|
13U-A | 0-0-0 | |
| 2 |
Cedar Hill Mayhem
Cedar Hill, TN
|
13U-A | 0-3-0 | |
| 3 |
Kentucky Beast 13u
Smiths Grove, KY
|
13U-A | 4-2-0 | |
| 4 |
The Boys 13U
Murfreesboro, TN
|
13U-A | 0-0-0 | |
| 5 |
Velo 13U
Murfreesboro, TN
|
13U-AA | 1-1-1 | |
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Middle TN Royals
Smyrna, TN
|
14U-A | 0-0-0 | |
| 2 |
MID-TN ACES 14U
Pleasant View, TN
|
14U-AA | 1-3-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |