# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
East Coast Sox 13U Hughes
Murfreesboro, TN
|
13U-AA | 2-1-1 | |
2 |
Framework Athletics 13U Muzzi
Hendersonville, TN
|
13U-AA | 4-7-0 | |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Diamond Steel
Bellevue, TN
|
14U-AA | 10-7-0 | |
2 |
Knights Baseball Kentucky
Russellville, KY
|
14U-AA | 0-2-0 | |
3 |
Music City Aces
Mount Juliet, TN
|
14U-AA | 16-9-0 | |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |